| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | <div style="width:420px"> | ||
'''Scheda di approfondimento'''<br /> | '''Scheda di approfondimento'''<br /> | ||
| − | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" align=" | + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" |
|- | |- | ||
| − | ! Nome scientifico | + | ! <small>Nome scientifico</small> |
| − | ! {{{NomeScientifico}}} | + | ! <small>{{{NomeScientifico}}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | Nome alternativo | + | | <small>Nome alternativo</small> |
| − | | {{{NomeAlternativo}}} | + | | <small>{{{NomeAlternativo}}}</small> |
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
Scheda di approfondimento
| Nome scientifico | {{{NomeScientifico}}} |
|---|---|
| Nome alternativo | {{{NomeAlternativo}}} |