| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | <div | + | <div class="row"> |
| − | <div class="large- | + | <div class="small-12 large-8 columns"> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<h3 class="subheader">Il farro</h3> | <h3 class="subheader">Il farro</h3> | ||
| Riga 60: | Riga 53: | ||
[[Alimenti funzionali]] | [[Alimenti funzionali]] | ||
</div> | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="small-12 large-4 columns"> | ||
| + | <h3 class="subheader">Vetrina</h3> | ||
| + | <h4 class="subheader">[[Biodiversità]]</h4> | ||
| + | La biodiversità, o diversità biologica è la variabilità che esiste tra organismi viventi di tutte le fonti ed ecosistemi possibili (terrestri, marini ed acquatici) ed i complessi biologici di cui questi sono parte, comprese le diversità all'interno della specie, tra le specie e le diversità degli ecosistemi. | ||
| + | [[Biodiversità|Leggi tutto]] | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
</div> | </div> | ||
Cos'è il farro
Evoluzione e origini del farro
La diffusione del farro
Le diverse specie di farro
La biodiversità, o diversità biologica è la variabilità che esiste tra organismi viventi di tutte le fonti ed ecosistemi possibili (terrestri, marini ed acquatici) ed i complessi biologici di cui questi sono parte, comprese le diversità all'interno della specie, tra le specie e le diversità degli ecosistemi. Leggi tutto